![]() |
Bioten Standard X |
Новинка 2017 года — котёл Bioten Standard X. Ещё больше топка, ещё больше зольник, ещё выше КПД и ещё лучше качество сгорания! В сравнении с классическим Bioten Standard, в дровяной версии Bioten Standard X объём топки увеличен почти на 20%. Котлы Bioten Standard X в пеллетной версии имеют ещё более высокий КПД.
Твердотопливные котлы Bioten Standard X на дровах и угле цена:
Наименование | Мощность (кВт) | Комплектация | Цена (руб) |
Bioten SX-17 | 3-17 | доп.дверца | 58 650 |
Bioten SX-25 | 4-25 | доп.дверца | 77 700 |
Bioten SX-35 | 4-35 | доп.дверца | 77 770 |
Таблица размеров твердотопливных котлов Bioten Standard X
ТИП КОТЛА | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX-17 | 1150 | 760 | 470 | 1015 | 630 | 370 | 230 | 280 |
SX-25 | 1250 | 810 | 470 | 1115 | 630 | 370 | 230 | 320 |
SX-35 | 1350 | 910 | 470 | 1215 | 730 | 420 | 280 | 320 |
Основные технические характеристики твердотопливного котла Bioten Standard X
Технические характеристики | Ед. изм. | SX-17 | SX-25 | SX-35 |
---|---|---|---|---|
Номинальная производительность | кВт | 17 | 25 | 35 |
Отапливаемая площадь при высоте потолков 2,5 м | м2 | до 200 | до 300 | до 400 |
Объем загрузочной камеры | л | 80 | 95 | 125 |
Коэффициент полезного действия при горении дров (влажность 20%) | % | До 86 | до 92 | до 86 |
Допустимое давление в системе (max) | бар МПа |
1.5 0.15 |
1.5 0.15 |
1.5 0.15 |
Температура газов на выходе (max) | °C | 240 | 240 | 240 |
Температура обратной воды (min) | °C | 60 | 60 | 60 |
Допустимая рабочая температура теплоносителя (max) | °C | 95 | 95 | 95 |
Рекомендованная температура теплоносителя | °C | 65-80 | 65-80 | 65-80 |
Вес котла (нетто) | кг | 235 | 265 | 310 |
Объем теплоносителя в котле | л | 47 | 56 | 70 |
Диаметр дымохода (min) | Ø мм | 159 | 159 | 159 |
Ширина котла | мм | 470 | 470 | 470 |
Длина котла | мм | 760 | 810 | 910 |
Высота котла | мм | 1150 | 1250 | 1350 |
Длина поленьев (max) | мм | 450 | 500 | 600 |
Диаметр присоединения труб отопления | Ø | Ду 32 ( 1 1/4″) | Ду 32 ( 1 1/4″) | Ду 32 ( 1 1/4″) |
![]() |
Декларация о соответствии
![]() |
Обновление программного обеспечения пеллетных горелок Общемаш и Bioten (Перепрошивка) звоните по телефону: +7(925) 633-53-62